76 lines
5.5 KiB
Markdown
76 lines
5.5 KiB
Markdown
---
|
||
title: "Kanshō – Migrationsmapping und Drift-Audit"
|
||
status: "Arbeitsstand"
|
||
date: "2026-08-18"
|
||
product_family: "Jinkendo"
|
||
document_role: "Migration Map / Documentation Integrity Audit"
|
||
parent_document: "fachliche_zielarchitektur.md"
|
||
---
|
||
|
||
# Kanshō – Migrationsmapping und Drift-Audit
|
||
|
||
## 1. Zweck
|
||
|
||
Dieses Dokument protokolliert die verlustfreie Aufteilung des Dokumentationsstands vom 18.08.2026. Die vier Ausgangsdateien wurden vor jeder Transformation unverändert unter `checkpoint_originals/` gesichert.
|
||
|
||
## 2. Checkpoint-Integrität
|
||
|
||
| Datei | Bytes | SHA-256 |
|
||
|---|---:|---|
|
||
| `fachliche_zielarchitektur.md` | 51488 | `711317032724e46ac545d213b6e246f962662a547731ec7949dc61d146d59fb6` |
|
||
| `produktvision_und_produktidentitaet.md` | 63647 | `f46358a730ac46eb817cb61a3afa7d0dfb83f4cfffd04484332939826300d216` |
|
||
| `usage_situations.md` | 24883 | `92007021fdd6feccdf2db3bf534f2c3909f971d2a6036e43d03cc2ac90154d34` |
|
||
| `guardrails.md` | 22198 | `8f4732f0ab309c551740c0135ca9cc92a8032323e5becf81adb1845d8e292dde` |
|
||
|
||
## 3. Fachliches Mapping
|
||
|
||
| Alter Abschnitt | Kanonisches Home nach Migration | Behandlung |
|
||
|---|---|---|
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §1, §2.1–2.8.1, §2.10 | `fachliche_zielarchitektur.md` | unverkuerzt beibehalten |
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §2.9 | `context_fidelity_and_regrounding.md` | vollständig migriert |
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §2.11 | `resurfacing_and_saturation.md` | vollständig migriert |
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §2.12 | `self_model_and_lived_experience.md` | vollständig migriert |
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §2.13 | `guardrails.md` | vollständig migriert |
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §3 alte Repository-Struktur | `migration_mapping.md + neue §3 in fachliche_zielarchitektur.md` | explizit durch neue kanonische Struktur ersetzt; Original im Checkpoint |
|
||
| fachliche_zielarchitektur.md §4–9 | `interview_plan.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §1, §3–5, §18–19, §21–25 | `produktvision_und_produktidentitaet.md` | unverkuerzt beibehalten |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §2 | `integrations.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §6, §8 Intro/8.1–8.3/8.5, §9 | `dialogue_model.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §7, §8.4/8.6/8.7 | `reflection_spaces.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §8.8 | `context_fidelity_and_regrounding.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §8.9 | `usage_situations.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §10 Intro/10.1–10.3/10.6, §11 | `memory_and_context.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §10.4, §14, §17.1 Lived Experience | `self_model_and_lived_experience.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §10.5, §15–16 | `writing_profile_and_journaling.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §12–13 | `reflection_intelligence.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §17 Journal/Memory/Knowledge/Action | `reflection_outputs.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md Guardrails-Zusammenfassung | `guardrails.md` | vollständig migriert |
|
||
| produktvision_und_produktidentitaet.md §20 | `integrations.md` | vollständig migriert |
|
||
| usage_situations.md §1–7 ohne §7.2 sowie §8 | `usage_situations.md` | beibehalten |
|
||
| usage_situations.md §7.2 | `resurfacing_and_saturation.md` | vollständig migriert; Querverweis verbleibt |
|
||
| guardrails.md §1–23 | `guardrails.md` | unverändert beibehalten |
|
||
|
||
## 4. Migrationsregeln
|
||
|
||
- Fachtexte wurden in die neuen Fachdateien **inhaltlich unverkuerzt** übernommen.
|
||
- Bei migrierten Textblöcken wurden nur Markdown-Heading-Level angepasst, damit die Ursprungspassagen unter dem neuen Dokumenttitel sauber eingebettet sind.
|
||
- Neue Einleitungen und Querverweise sind als neue Navigationsschicht hinzugekommen und ersetzen keine fachlichen Ursprungsaussagen.
|
||
- Die vorherige Repository-Struktur wurde als einzige bewusst veraltete Struktur nicht als aktive Struktur fortgeführt; sie bleibt vollständig im unveränderten Checkpoint erhalten.
|
||
- Root-Dokumente wurden erst nach Zuordnung aller fachlich relevanten Bereiche neu aufgebaut.
|
||
- Der Interviewstatus wurde nach der Migration explizit auf den aktuellen Gesprächsstand „Tagesreflexion – Abschluss und Outputs“ aktualisiert; der vorherige Status bleibt im unveränderten Checkpoint erhalten.
|
||
|
||
## 5. Drift-Audit nach Aufteilung
|
||
|
||
- [x] Alle vier Ausgangsdateien unverändert gesichert.
|
||
- [x] Produktvision: alle bisherigen Top-Level-Themen einem kanonischen Home zugeordnet.
|
||
- [x] Zielarchitektur: Detailinvarianten in Fachkapitel migriert; Governance beibehalten.
|
||
- [x] Usage Situations: Resurfacing/Saturation ausgelagert, Nutzungsspezifik beibehalten.
|
||
- [x] Guardrails: vollständig beibehalten und um die bisherigen Root-Verweise ergänzt.
|
||
- [x] Root Causes zu Re-Grounding, Lived Experience und Privacy bleiben erhalten.
|
||
- [x] Statuslogik entschieden / bevorzugte Richtung / offen bleibt in den migrierten Ursprungspassagen erhalten.
|
||
- [x] Keine fachliche Passage wurde wegen der Aufteilung absichtlich zusammengefasst oder entfernt.
|
||
|
||
## 6. Künftige Regel
|
||
|
||
Bei jeder fachlichen Änderung wird nur das kanonische Home geändert. Root-Dokumente erhalten nur dann eine Ergänzung, wenn eine neue produktweite Invariante, ein Scope-Wechsel oder eine Änderung der Dokumentationsarchitektur entsteht.
|