10 KiB
10 KiB
| id | title | auditstatus | gesamturteil | migration_mode |
|---|---|---|---|---|
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | Phase A: Materialaudit abgeschlossen; Pilot ausstehend | B – konzeptionell tragfähig, Pilotierung erforderlich | vollständiges Verbundprofil aus Audit und Originalquelle |
U14 - Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen
Dieses Profil bündelt den vollständigen Inventareintrag, alle zugeordneten Fähigkeits- und Qualitätsbefunde, offene Punkte, Validierungsbefunde und - soweit vorhanden - die ursprüngliche PDF-Beschreibung. Es ersetzt die fehlende ausführliche überarbeitete Übungs-DOCX nicht, sondern macht deren Fehlen sichtbar.
Inventar und Übungskern
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Uebungs-ID | U14 |
| Arbeitstitel | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen |
| Quelldatei | 14_Uebungsanalyse_Risikobilder_Realitaetsabgleich_Handlungsoptionen_v1_0.docx |
| Versionsstand | v1.0 |
| Bearbeitungsstand | fachlich finalisiert; Material teilweise offen |
| Uebungsart | Einordnungs- und Handlungsübung |
| Kontext | kontextübergreifend |
| Zentraler Erfahrungsraum | Spontane Gefahrenbilder sichtbar machen, von beobachtbaren Risikokonstellationen unterscheiden und für konkrete Situationen mehrere funktional verschiedene Schutz- und Unterstützungsoptionen entwickeln. |
| Uebungsfamilie | F3 – Wahrnehmung, Risikoeinordnung und frühe Entscheidung |
| Rolle in Familie | Verbindungsübung zwischen Risikowahrnehmung, Realitätsabgleich und breiter Optionsbildung |
| Vorhandene Varianten | spontane Risikobilder; Strukturierung; begrenzter Datenimpuls; Situationsanalyse; Optionenfächer; hörbare Hilfeansprache |
| Erprobungsstand | nicht praktisch erprobt; Materialien vollständig genug für Pilotierung |
| Offene Informationen | Szenario B enthält eine Doppelung zwischen Ausgangslage und B2; Druckvorlagen und Datenfolien benötigen vor Pilotierung gezielte Überarbeitung |
| Auditstatus | Phase A: Materialaudit abgeschlossen; Pilot ausstehend |
| Gesamturteil | B – konzeptionell tragfähig, Pilotierung erforderlich |
| Notizen | Materialaudit am 22.06.2026: Materialpaket inhaltlich stark, aber Statusangaben zu weitgehend; Druckvorlagen funktional nicht druckfertig; Datenfolien teilweise zu dicht. Abschließende Bewertung erst nach überarbeiteter Pilotfassung und Praxistest. |
Fähigkeitsmapping
| Uebungs-ID | Arbeitstitel | Kompetenz-ID | Kompetenzkurzname | Zuordnungsart | Einstiegsniveau | Erreichbares Niveau | Beobachtbare Handlung | Erforderliche Vorerfahrung | Feedback/Wiederholung vorhanden | Begruendung | Auditstatus | Spalte_13 | Prüfhinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | GV1 | Wahrnehmen; Beobachtung, Interpretation und Bewertung unterscheiden | Primär entwickelt | R0 | R2 | Die Teilnehmerin trennt bei Risikobildern und Szenarien sicher beschriebene Beobachtungen von Vermutungen und Bewertungen. | keine | ja: spontane Bilder, Strukturierung, Szenarioanalyse und Rückbezug | Der Realitätsabgleich führt systematisch von spontanen Deutungen zu beobachtbaren Faktoren. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | GV2 | Risikokonstellationen, Dynamiken und Wendepunkte erkennen | Primär entwickelt | R0 | R2 | Die Teilnehmerin berücksichtigt Verhalten, Beziehung, Macht, Wiederholung, Isolation, Unterstützung und Ausstieg bei der Lageeinordnung. | keine | ja: Strukturierung und zwei Szenarioanalysen | Mehrdimensionale Risikokonstellationen sind zentraler Lerngegenstand. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | GV3 | Handlungsziel wählen, Wirkung prüfen und Strategie wechseln | Primär entwickelt | R1 | R2 | Die Teilnehmerin entwickelt mehrere funktional unterschiedliche Optionen und prüft Chancen, Grenzen und mögliche Nebenwirkungen. | R1: Handlungsziele und mögliche Optionen benennen | ja: mindestens vier Optionsfunktionen und gemeinsame Prüfung | Optionsbildung und Wirkungsprüfung sind eigener Lernschritt. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | GV4 | Raum, Distanz, Winkel, Ausstieg und Sicherheitsoptionen nutzen | Mitentwickelt | R0 | R1 | Die Teilnehmerin kann räumliche Optionen wie Abstand, betreuten Bereich, anderen Zugang oder Ausstieg benennen. | keine | ja: Optionsarbeit | Räumliche Möglichkeiten werden durchdacht, aber nicht körperlich ausgeführt. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | SB6 | Hilfe, Öffentlichkeit, Zuständigkeit oder Notruf konkret aktivieren | Mitentwickelt | R0 | R2 | Die Teilnehmerin formuliert eine kurze, konkrete Hilfeansprache an eine benannte Person oder zuständige Stelle und spricht sie hörbar aus. | keine | ja: verpflichtende hörbare Hilfeansprache | Eine adressierte Grundform wird unter klaren Bedingungen praktisch ausgeführt. | Phase A – validiertes Mapping |
Qualitätsaudit
| Uebungs-ID | Arbeitstitel | Komplexitaet funktional | Komplexitaet steuerbar | Aktive Handlung | Mehrfache Ausfuehrung | Feedback | Zweiter Durchgang | Mehrere sichere Loesungen | Kein Victim Blaming | Deeskalation keine Pflicht | Sicherheitsrahmen konkret | Wahl/Beobachter/Ausstieg | Rollenlogik tragfaehig | Organisation realistisch | Zeit realistisch | Materialstand | Beschreibungstiefe | Gesamtrisiko | Anpassungsbedarf | Gesamturteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Risikobilder, Realitätsabgleich und Handlungsoptionen | Ja | Ja | Ja – über Einordnung, Analyse und Hilfeansprache | Ja – mehrere Phasen und Optionen | Ja – strukturierte Trainerfragen und Plenumsprüfung | Ja – Rückbezug und Optionsvergleich | Ja – mindestens vier unterschiedliche Funktionen | Ja – Verantwortung der gewaltausübenden Person und erschwerte Bedingungen werden ausdrücklich gesichert | Ja – keine Option als Pflicht oder Patentlösung | Ja | Ja – keine persönliche Offenlegung, Beobachter-/Reduktionsmöglichkeit | Ja | Ja – mit zwei Kleingruppen und Trainerteam | noch nicht belegt – 40 Minuten sind plausibel, aber ungetestet | inhaltlich vorhanden; Druck- und Präsentationsfassung revisionsbedürftig | konzeptionell detailliert, aber noch ohne praktische Validierung | moderat: Materialdichte, Szenariodoppelung und Steuerungsannahmen | Vor Pilotierung: B1/B2 im Verfolgerfall entdoppeln; Statusangaben relativieren; Druckvorlagen druck- und schnittfähig gestalten; Datenfolien auf Kernbotschaften reduzieren; danach Generalprobe mit zehn Teilnehmerinnen | B – konzeptionell tragfähig, Pilotierung erforderlich |
Offene und erledigte Auditpunkte
| Punkt-ID | Uebungs-ID | Kategorie | Beschreibung | Verbindlichkeit | Prioritaet | Status | Quelle / Auditstand | Naechster Schritt | Erledigt am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-007 | U14 | Materialrevision / Pilotierung | Das vollständige Materialpaket wurde geprüft. Vor einem Praxistest sind gezielte Revisionen an Szenario B, Drucklayout, Datenfolien und Statuskennzeichnung erforderlich. | zwingend vor Pilotdurchführung | hoch | Erledigt / konkretisiert | Phase-A-Konsolidierung · 24.06.2026 | Der Sammelpunkt ist in OP-040 bis OP-044 konkretisiert. | 46197 |
| OP-040 | U14 | Szenariologik | Im Szenario B enthält bereits die Kernkarte zwei Richtungswechsel; B2 wiederholt dieselbe Veränderung. Dadurch ist die Eskalations- beziehungsweise Informationsprogression nicht sauber. | zwingend vor Pilotierung | hoch | Offen | Materialaudit U14 · 22.06.2026 | B1 auf bloßes Gehen in gleicher Richtung reduzieren; Richtungswechsel ausschließlich in B2 verankern. | |
| OP-041 | U14 | Druckvorlagen | Kontextmatrix, Szenariokarten und Moderationskarten sind inhaltlich vollständig, aber im aktuellen Seitenlayout zu klein und nicht als reale Pinnwand-/Schneidevorlagen optimiert. | zwingend vor Pilotierung | hoch | Offen | Materialaudit U14 · 22.06.2026 | Separate Druckseiten erstellen: Kontextkarten großformatig; jede Szenario-/Zusatzkarte als klar umrandete Schneidekarte; Kleingruppenblatt als eigene A4-Seite; Moderationskarten als vier Schneidekarten. | |
| OP-042 | U14 | Datenfolien | Die Folien sind visuell sauber und die Zahlen aktuell belegt, aber Folie 3 bündelt zu viele Themen. Trainerhinweise und Quellen sind für Projektion teilweise zu klein. | vor Pilotierung | mittel | Offen | Materialaudit U14 · 22.06.2026 | Teilnehmerfolien auf je eine Kernbotschaft reduzieren; Trainerhinweise in Notizen/Handreichung verschieben; Quellen lesbarer oder per Kurzquelle plus Quellenblatt ausweisen. | |
| OP-043 | U14 | Status / Qualitätsaussage | Bezeichnungen wie 'fachlich geprüft', 'ohne weitere Konzeption einsetzbar: Ja' und 'Lernziel erreicht: Ja' sind für eine noch nie praktisch erprobte Übung zu weitgehend. | zwingend vor Freigabe | hoch | Offen | Materialaudit U14 · 22.06.2026 | Status auf 'konzeptionell geprüft – Pilotversion' ändern; Zeit, Steuerbarkeit, Materialhandhabung und Zielerreichung als im Pilot zu prüfen kennzeichnen. | |
| OP-044 | U14 | Pilotierung | Die Übung benötigt einen vollständigen Test mit Trainer, Begleiterin, zehn Teilnehmerinnen beziehungsweise realistischen Stellvertreterinnen und den final gedruckten Materialien. | zwingend für Abschlussurteil | hoch | Offen | Materialaudit U14 · 22.06.2026 | Beobachten: tatsächliche Dauer je Phase, Verständlichkeit, Optionsvielfalt, Beteiligung stiller Teilnehmerinnen, Stereotypisierung, Belastung, Materialhandhabung und Qualität der Hilfeansprachen. |
Originalbeschreibung
Für diese Übung liegt im aktuellen Migrationsbestand keine passende ursprüngliche PDF-Beschreibung vor.
Fehlende ausführliche Quelldateien
Laut Audit existieren folgende ausführliche oder ergänzende Dateien, die im aktuellen Chat-/Migrationsbestand nicht vorliegen:
14_Uebungsanalyse_Risikobilder_Realitaetsabgleich_Handlungsoptionen_v1_0.docx