7.7 KiB
7.7 KiB
| id | title | auditstatus | gesamturteil | migration_mode |
|---|---|---|---|---|
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | Phase A abgeschlossen | A – erprobte und fachlich tragfähige Drittinterventions-, Analyse- und Transferübung | vollständiges Verbundprofil aus Audit und Originalquelle |
U09 - Streitgespräch auf der Straße
Dieses Profil bündelt den vollständigen Inventareintrag, alle zugeordneten Fähigkeits- und Qualitätsbefunde, offene Punkte, Validierungsbefunde und - soweit vorhanden - die ursprüngliche PDF-Beschreibung. Es ersetzt die fehlende ausführliche überarbeitete Übungs-DOCX nicht, sondern macht deren Fehlen sichtbar.
Inventar und Übungskern
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Uebungs-ID | U09 |
| Arbeitstitel | Streitgespräch auf der Straße |
| Quelldatei | 09_Rollenspielanalyse_Streitgespraech_auf_der_Strasse.docx |
| Versionsstand | aktueller Übergabestand, formal unversioniert |
| Bearbeitungsstand | ausführlich beschrieben |
| Uebungsart | Drittinterventions-Szenario |
| Kontext | öffentlicher Raum |
| Zentraler Erfahrungsraum | Entscheidung einer einzelnen Drittperson bei unmittelbar drohender öffentlicher Gewalt sichtbar machen, begründen und nach Wirkung, Distanz, Neutralität, Hilfeaktivierung und Eigenschutz analysieren. |
| Uebungsfamilie | F7 – Drittintervention und Opferhilfe |
| Rolle in Familie | Eigenständige erprobte Drittinterventions-, Analyse- und Transferübung bei drohender Gewalt im öffentlichen Raum |
| Vorhandene Varianten | hoch eskalierter Streit; freie Interventionsentscheidung; Begründung; Alternativen und Risikoabwägung |
| Erprobungsstand | mehrfach erprobt; ausführliche überarbeitete Übungsbeschreibung liegt vor |
| Offene Informationen | kein konzeptioneller oder redaktioneller Anpassungsbedarf |
| Auditstatus | Phase A abgeschlossen |
| Gesamturteil | A – erprobte und fachlich tragfähige Drittinterventions-, Analyse- und Transferübung |
| Notizen | Eigenständiger Schwerpunkt: eine helfende Person, unklare Vorgeschichte und drohende, aber noch nicht laufende körperliche Gewalt. |
Fähigkeitsmapping
| Uebungs-ID | Arbeitstitel | Kompetenz-ID | Kompetenzkurzname | Zuordnungsart | Einstiegsniveau | Erreichbares Niveau | Beobachtbare Handlung | Erforderliche Vorerfahrung | Feedback/Wiederholung vorhanden | Begruendung | Auditstatus | Spalte_13 | Prüfhinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | GV2 | Risikokonstellationen, Dynamiken und Wendepunkte erkennen | Mitentwickelt | R0 | R2 | Die Teilnehmerin erkennt unmittelbar bevorstehende Gewalt, fehlende Informationen und mögliche Eigengefährdung als entscheidungsrelevante Merkmale. | keine | ja: Beobachtungsauftrag und Interventionsauswertung | Lage- und Wendepunkterkennung werden im Szenario praktisch angewandt. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | GV3 | Handlungsziel wählen, Wirkung prüfen und Strategie wechseln | Primär entwickelt | R1 | R2 | Die Teilnehmerin wählt ein Interventionsziel, prüft die Wirkung auf Sicherheit und passt ihre Entscheidung in der Auswertung an. | R1: mögliche Interventionsziele benennen | ja: freie Intervention, Begründung und Alternativen | Wirkungsorientierte Zielwahl ist zentraler Lerngegenstand. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | GV4 | Raum, Distanz, Winkel, Ausstieg und Sicherheitsoptionen nutzen | Mitentwickelt | R1 | R2 | Die Teilnehmerin hält seitliche Distanz, vermeidet die Position zwischen beiden Körpern und nutzt Rückzug sowie sichere Beobachtung. | R1: räumliche Sicherheitsfaktoren erkennen | ja: im Rollenspiel und in der Auswertung | Raum- und Distanzentscheidungen sind funktionaler Teil der Drittintervention. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | GV5 | Unter Stress vereinfachen und handlungsfähig bleiben | Sichtbar/diagnostisch | R1 | R1 | Es wird sichtbar, ob die Teilnehmerin unter Eskalationsdruck auf einfache Prioritäten wie Abstand, Öffentlichkeit und Notruf zurückgreift. | R1: einfache Prioritäten kennen | nein: keine eigene Stresskompetenzschleife | GV5 kann sichtbar werden, wird aber nicht systematisch aufgebaut. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | SB6 | Hilfe, Öffentlichkeit, Zuständigkeit oder Notruf konkret aktivieren | Mitentwickelt | R1 | R2 | Die Teilnehmerin aktiviert Passanten, Zeugen, Polizei oder Sicherheitsdienst mit konkreter Delegation. | R1: Hilfeformen benennen können | ja: kann Bestandteil der freien Intervention sein und wird konkret ausgewertet | Hilfeaktivierung ist eine wichtige, aber nicht zwingend von jeder Person ausgeführte Teilfunktion. | Phase A – validiertes Mapping | ||
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | SB7 | Als Drittperson sicher, abgestuft und wirkungsorientiert intervenieren | Primär entwickelt | R1 | R2 | Die Teilnehmerin interveniert als Drittperson distanziert, unparteiisch und eigenschutzorientiert und beendet oder verändert die Intervention bei Gefahr. | R1: Grundprinzipien von Drittintervention verstehen | ja: freie Intervention und Auswertung | Drittintervention in einer unklaren, unmittelbar eskalierenden Lage ist Hauptlernziel. | Phase A – validiertes Mapping |
Qualitätsaudit
| Uebungs-ID | Arbeitstitel | Komplexitaet funktional | Komplexitaet steuerbar | Aktive Handlung | Mehrfache Ausfuehrung | Feedback | Zweiter Durchgang | Mehrere sichere Loesungen | Kein Victim Blaming | Deeskalation keine Pflicht | Sicherheitsrahmen konkret | Wahl/Beobachter/Ausstieg | Rollenlogik tragfaehig | Organisation realistisch | Zeit realistisch | Materialstand | Beschreibungstiefe | Gesamtrisiko | Anpassungsbedarf | Gesamturteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U09 | Streitgespräch auf der Straße | Ja | Ja | Ja – freie Drittinterventionsentscheidung und Wirkung | Ja – Intervention, Begründung und Alternativen | Ja | Nicht zwingend | Ja | Ja | Ja – Rückzug und Distanz sind legitim | Ja | Ja | Ja – freie Entscheidung innerhalb Schutzrahmens | Ja | Ja | vollständig | ausführlich und praxistauglich | moderat bis erhöht | Kein Anpassungsbedarf | A – erprobt und tragfähig |
Ursprüngliche PDF-Beschreibung
Original: sources/raw/Rollentraining Streitgespräch auf der Straße.pdf
Deeskalationstraining
Rollentraining
Name: Streit auf der Straße
Zeit: 10 Minuten
Material: Keines
Zweck: Deeskalation Streitgespräch auf der Straße
➢ Es findet sich ein Paar gegenüber stehend zusammen.
➢ 1 Gewaltschutztrainer beobachtet die Situation und greift ggf. nach eigenem Ermessen ein.
➢ Situation: Mann 1 streitet mit Mann 2 über die angeblich unsittliche Berührung seiner
Frau und macht Mann massive Vorwürfe (Drohungen, Gewalt steht kurz bevor).
➢ Der Gewaltschutztrainer begründet sein Verhalten.
Inhalt:
➢ Der Einsatz des Gewaltschutztrainers wird besprochen.
➢ Welche Punkte erschweren eine Situationseinschätzung?
➢ Welche Alternativen gibt es gezeigten Handlungen der Gewaltschutztrainer?
Auswertung:
Careni/Deeskalationstraining/Rollenspiele/Streitgespräch auf der Straße
Fehlende ausführliche Quelldateien
Laut Audit existieren folgende ausführliche oder ergänzende Dateien, die im aktuellen Chat-/Migrationsbestand nicht vorliegen:
09_Rollenspielanalyse_Streitgespraech_auf_der_Strasse.docx