neue hash-wert berechnung
This commit is contained in:
1 parent
6011b96fc1
commit
156c2c2fd5
4 files changed
+61
-32
No files matched your search
@@ -3,7 +3,7 @@ doc_type: technical_reference
|
||||
audience: developer, admin
|
||||
scope: configuration, env
|
||||
status: active
|
||||
version: 2.6
|
||||
version: 2.6.0
|
||||
context: "Referenztabellen für Umgebungsvariablen und YAML-Konfigurationen."
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -30,7 +30,7 @@ Diese Variablen steuern die Infrastruktur, Timeouts und Feature-Flags.
|
||||
| `MINDNET_OLLAMA_URL` | `http://127.0.0.1:11434`| URL zum LLM-Server. |
|
||||
| `MINDNET_LLM_TIMEOUT` | `300.0` | Timeout in Sekunden (Erhöht für CPU Cold-Starts). |
|
||||
| `MINDNET_API_TIMEOUT` | `300.0` | Frontend Timeout (Erhöht für Smart Edge Wartezeiten). |
|
||||
| `MINDNET_LLM_BACKGROUND_LIMIT`| `2` | **Traffic Control:** Max. parallele Import-Tasks. |
|
||||
| `MINDNET_LLM_BACKGROUND_LIMIT`| `2` | **Traffic Control (Neu):** Max. parallele Import-Tasks (Semaphore). |
|
||||
| `MINDNET_VAULT_ROOT` | `./vault` | Pfad für Write-Back Operationen (Drafts). |
|
||||
| `MINDNET_HASH_COMPARE` | `Body` | Import-Strategie: `Body`, `Frontmatter` oder `Full`. |
|
||||
| `MINDNET_HASH_SOURCE` | `parsed` | Hash-Quelle: `parsed`, `raw` oder `file`. |
|
||||
@@ -47,16 +47,18 @@ Steuert das Import-Verhalten, Chunking und die Kanten-Logik pro Typ.
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **concept** | `sliding_smart_edges` | 0.60 | Ja | Abstrakte Begriffe. |
|
||||
| **project** | `sliding_smart_edges` | 0.97 | Ja | Aktive Vorhaben. |
|
||||
| **decision** | `structured_smart_edges` | 1.00 | Ja | Entscheidungen (ADRs). |
|
||||
| **decision** | `structured_smart_edges_strict` | 1.00 | Ja | Entscheidungen (ADRs). Atomar. |
|
||||
| **experience** | `sliding_smart_edges` | 0.90 | Ja | Persönliche Learnings. |
|
||||
| **journal** | `sliding_standard` | 0.80 | Nein | Logs / Dailies. |
|
||||
| **value** | `structured_smart_edges` | 1.00 | Ja | Werte/Prinzipien. |
|
||||
| **value** | `structured_smart_edges_strict` | 1.00 | Ja | Werte/Prinzipien. Atomar. |
|
||||
| **risk** | `sliding_short` | 0.90 | Nein | Risiken. |
|
||||
| **person** | `sliding_standard` | 0.50 | Nein | Profile. |
|
||||
| **source** | `sliding_standard` | 0.50 | Nein | Externe Quellen. |
|
||||
| **event** | `sliding_standard` | 0.60 | Nein | Meetings. |
|
||||
| **goal** | `sliding_standard` | 0.95 | Nein | Strategische Ziele. |
|
||||
| **goal** | `sliding_smart_edges` | 0.95 | Nein | Strategische Ziele. |
|
||||
| **belief** | `sliding_short` | 0.90 | Nein | Glaubenssätze. |
|
||||
| **profile** | `structured_smart_edges_strict` | 0.70 | Nein | Rollenprofile. Strict Split. |
|
||||
| **principle** | `structured_smart_edges_strict_L3`| 0.95 | Nein | Prinzipien. Tiefer Split (H3). |
|
||||
| **default** | `sliding_standard` | 1.00 | Nein | Fallback. |
|
||||
|
||||
*Hinweis: `Smart Edges?` entspricht dem YAML-Key `enable_smart_edge_allocation: true`.*
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user